MHJ
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:1Kg
動作范圍:545mm
控制柜:FS100
用途:搬運、組裝/分裝、其他
您也可以撥打電話:13668033534
小型、輕量、節(jié)省空間
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易
?
機器人型號 | MHJ | |
---|---|---|
適用控制柜 | FS100*4 | |
設(shè)置*1 | F,W,C | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 1kg(最大2KG*5) | |
垂直伸長度 | 909mm | |
水平伸長度 | 545mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.03mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -160° ~ +160° |
L軸(下臂) | -90° ~ +110° | |
E軸(肘) | – | |
U軸(上臂) | -290° ~ +105° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 160°/s |
L軸(下臂) | 130°/s | |
E軸(肘) | – | |
U軸(上臂) | 200°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 300°/s | |
B軸(手腕擺動) | 400°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 500°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.33N.m |
B軸(手腕擺動) | 3.33N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.98N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.058kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.058kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.005kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 15kg | |
電源容量*3 | 0.5kVA |
?
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。
*5:超過1KG的情況因動作范圍有異。請根據(jù)對應(yīng)的負(fù)載使用正確的動作范圍。
*6:MH6F的時候是1.0kVA。
*7:HP20F的時候是1.5kVA。
*8:斜線部分表示的是S軸在-40° ~ +30°的時候P點無法動作的范圍。